内視鏡検査とがん発見の症例数
これまでに当院にて検査を行った症例数をご紹介しています。定期的に更新をしていますので、ご参考までにご覧ください。
当院での内視鏡検査実績(令和7年1月現在)
| 胃の内視鏡検査 | 大腸の内視鏡検査 | 合計 | |
| R6年 | 3,144 | 1,647 | 4,791 |
| R5年 | 1,907 | 1,671 | 3,578 |
| R4年 | 1,549 | 2,043 | 3,592 |
| R3年 | 1,611 | 2,051 | 3,662 |
| R2年 | 1,472 | 1,743 | 3,215 |
| H31年~R元年 | 1,652 | 1,883 | 3,535 |
| H30年 | 1,709 | 1,744 | 3,453 |
| H29年 | 1,631 | 1,712 | 3,343 |
| H28年 | 1,655 | 1,787 | 3,442 |
| H27年 | 1,760 | 1,819 | 3,579 |
| H26年 | 1,591 | 1,641 | 3,232 |
| H25年 | 1,632 | 1,665 | 3,297 |
| H24年 | 1,414 | 1,396 | 2,810 |
| H23年 | 1,382 | 1,301 | 2,683 |
| H22年 | 1,274 | 1,081 | 2,355 |
| H21年 | 1,244 | 1,046 | 2,290 |
| H20年 | 1,107 | 912 | 2,019 |
| H19年 | 988 | 803 | 1,791 |
| H18年 | 951 | 822 | 1,773 |
| H17年 | 798 | 797 | 1,595 |
| H16年 | 725 | 747 | 1,472 |
| H15年 | 597 | 627 | 1,224 |
| H14年 | 588 | 694 | 1,282 |
| H13年 | 547 | 708 | 1,255 |
| H12年 | 484 | 697 | 1,181 |
| H11年 | 469 | 561 | 1,030 |
| H10年 | 383 | 553 | 936 |
| H9年 | 383 | 501 | 884 |
| H8年 | 296 | 326 | 622 |
| H7年 | 157 | 165 | 322 |
| 合計 | 35,100 | 35,143 | 70,243 |
これまでに当院での検査により発見された「がん」の症例数(令和7年1月現在)
| 平成 令和 |
胃 | 大腸 | 直腸 | 小腸 | 食道 | 肺 | 肝臓 | 胆嚢 | すい臓 | 悪性リンパ腫 | 腎臓 | 卵巣 | 子宮 | 後腹膜腫瘍 | 皮膚 | 前立腺 | 膀胱 | 甲状腺 | 咽頭 | 白血病 | 合計 |
| R6 | 12 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||||||
| R5 | 6 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 41 | ||||||||||
| R4 | 11 | 16 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | |||||||||
| R3 | 11 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33 | |||||||||||||
| R2 | 6 | 14 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 34 | |||||||||||||
| H31R1 | 6 | 15 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 40 | |||||||||||
| 30 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 34 | |||||||||
| 29 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||
| 28 | 8 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||
| 27 | 9 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||
| 26 | 9 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||
| 24 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| 23 | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||
| 22 | 12 | 11 | 3 | 26 | |||||||||||||||||
| 21 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
| 20 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||
| 19 | 6 | 7 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 17 | 6 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
| 16 | 2 | 13 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 15 | 2 | 12 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
| 14 | 2 | 9 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| 13 | 2 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 164 | 275 | 25 | 1 | 36 | 39 | 11 | 5 | 15 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 18 | 1 | 2 | 621 |

















